Wichtiger Hinweis:
Zur Vereinbarung eines Besichtigungstermin kontaktieren Sie bitte den Hauswart zwischen 13.00 - 17.00 Uhr: Herr Büttner unter der Telefonnummer 075 500 04 65 und merken Sie sich die Hausnummer.
Angebot
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
Status
Stettmerstrasse 139 - 155 Verfügbarkeit: per sofort
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
8830.04.0052 Stettemerstrasse 143 | EG | 2½ | 58 m² | CHF 1'030.- | Verfügbar |
8830.04.0053 Stettemerstrasse 143 | EG | 3½ | 89 m² | CHF 1'250.- | Verfügbar |
8830.06.0092 Stettemerstrasse 147a | EG | 3½ | 92 m² | CHF 1'390.- | Verfügbar |
8830.11.0202 Stettemerstrasse 155 | EG | 2½ | 58 m² | CHF 1'045.- | Verfügbar |
8830.02.0024 Stettemerstrasse 141 | 1. OG | 4½ | 107 m² | CHF 1'590.- | Verfügbar |
8830.03.0033 Stettemerstrasse 141a | 1. OG | 4½ | 107 m² | CHF 1'590.- | Verfügbar |
8830.04.0056 Stettemerstrasse 143 | 1. OG | 3½ | 89 m² | CHF 1'160.- | Verfügbar |
8830.05.0075 Stettemerstrasse 145 | 1. OG | 2½ | 58 m² | CHF 1'075.- | Verfügbar |
8830.08.0135 Stettemerstrasse 149 | 1. OG | 2½ | 58 m² | CHF 1'055.- | Verfügbar |
8830.04.0058 Stettemerstrasse 143 | 2. OG | 2½ | 58 m² | CHF 1'050.- | Verfügbar |
8830.01.0008 Stettemerstrasse 139 | 2. OG | 2½ | 58 m² | CHF 940.- | Verfügbar |
8830.09.0158 Stettemerstrasse 151 | 2. OG | 2½ | 58 m² | CHF 835.- | Verfügbar |
8830.09.0159 Stettemerstrasse 151 | 2. OG | 3½ | 89 m² | CHF 1'250.- | Verfügbar |
8830.10.0177 Stettemerstrasse 153 | 2. OG | 4½ | 106 m² | CHF 1'590.- | Verfügbar |
8830.10.0178 Stettemerstrasse 153 | 2. OG | 2½ | 63 m² | CHF 1'195.- | Verfügbar |
8830.10.0175 Stettemerstrasse 153 | 1. OG | 2½ | 63 m² | CHF 1'200.- | Verfügbar |
8830.11.0207 Stettemerstrasse 155 | 2. OG | 3½ | 89 m² | CHF 1'280.- | Verfügbar |
8830.01.0009 Stettemerstrasse 139 | 2. OG | 3½ | 89 m² | CHF 1'220.- | Verfügbar |
8830.02.0027 Stettemerstrasse 141 | 3. OG | 2½ | 83 m² | CHF 1'395.- | Verfügbar |
8830.06.0097 Stettemerstrasse 147a | 3. OG | 3½ | 84 m² | CHF 1'270.- | Verfügbar |
8830.08.0140 Stettemerstrasse 149 | 3. OG | 4½ | 105 m² | CHF 1'490.- | Verfügbar |
8830.09.0160 Stettemerstrasse 151 | 3. OG | 3½ | 94 m² | CHF 1'390.- | Verfügbar |
8830.04.0061 Stettemerstrasse 143 | 3. OG | 3½ | 94 m² | CHF 1'390.- | Verfügbar |
Einstellplätze ab CHF 110.-/Monat
Stettmerstrasse 127 - 137 Verfügbarkeit: per sofort
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
8831.01.0001 Stettemerstrasse 127 | EG | 4½ | 114 m² | CHF 1'740.- | Verfügbar |
8831.06.0092 Stettemerstrasse 135 | EG | 2½ | 59 m² | - | Vermietet |
8831.01.0004 Stettemerstrasse 127 | 1. OG | 4½ | 114 m² | CHF 1'670.- | Verfügbar |
8831.03.0044 Stettemerstrasse 131a | 1. OG | 2½ | 66 m² | - | Vermietet |
8831.04.0054 Stettemerstrasse 131 | 1. OG | 3½ | 92 m² | CHF 1'300.- | Verfügbar |
8831.06.0094 Stettemerstrasse 135 | 1. OG | 3½ | 88 m² | CHF 1'270.- | Verfügbar |
8831.06.0096 Stettemerstrasse 135 | 1. OG | 4½ | 107 m² | - | Vermietet |
8831.06.0097 Stettemerstrasse 135 | 2. OG | 3½ | 88 m² | CHF 1'140.- | Verfügbar |
8831.02.0026 Stettemerstrasse 129 | 2. OG | 3½ | 92 m² | CHF 1'290.- | Verfügbar |
8831.03.0046 Stettemerstrasse 131a | 2. OG | 2½ | 66 m² | CHF 1'100.- | Verfügbar |
8831.04.0056 Stettemerstrasse 131 | 2. OG | 3½ | 92 m² | CHF 1'300.- | Verfügbar |
8831.06.0098 Stettemerstrasse 135 | 2. OG | 2½ | 59 m² | CHF 1'090.- | Verfügbar |
8831.01.0008 Stettemerstrasse 127 | 3. OG | 3½ | 100 m² | CHF 1'580.- | Verfügbar |
8831.02.0027 Stettemerstrasse 129 | 3. OG | 3½ | 86 m² | CHF 1'320.- | Verfügbar |
8831.06.0100 Stettemerstrasse 135 | 3. OG | 3½ | 103 m² | CHF 1'370.- | Verfügbar |
8831.07.0117 Stettemerstrasse 137 | 3. OG | 3½ | 90 m² | - | Vermietet |
8831.08.0127 Stettemerstrasse 137a | 3. OG | 4½ | 136 m² | - | Vermietet |
8831.03.0048 Stettemerstrasse 131a | 4. OG | 1½ | 64 m² | CHF 1'029.- | Verfügbar |
Einstellplätze ab CHF 110.-/Monat